SN-F97Pro
Scienovo
1 ans
Service d'OEM/ODM
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit |
Caractéristiques
Haute sensibilité : basé sur une conception optique à haute efficacité et une technologie de détection de signal faible, le rapport signal/bruit de pointe Raman de l'eau peut être supérieur à 200 (P – P) pour atteindre le niveau avancé national et international.
Vitesse de numérisation élevée : l'unité de pressage du signal numérique à grande vitesse est fière de la vitesse de numérisation la plus rapide au monde à 48 000 nm/min.Seulement 1 seconde pour obtenir des spectres de fluorescence classiques, 1 minute pour obtenir des spectres de fluorescence tridimensionnels de haute qualité.
Large plage de mesure spectrale : grâce à une conception à double monochromateur, une plage de longueurs d'onde d'excitation et d'émission couvrant 200 nm à 900 nm, répond aux besoins de la plupart des analyses de fluorescence.
Système de surveillance du chemin de lumière d'excitation : l'instrument est équipé d'un système de surveillance du rapport de faisceau double de la lumière d'excitation pour garantir un signal de fluorescence élevé et stable.
Assurance de haute qualité : utilisation de la source de lumière au xénon de haute qualité et des détecteurs et instruments à tube multiplicateur photoélectrique de Hamamatsu pour garantir un signal d'intensité lumineuse suffisant et une sensibilité de détection.
Porte optique intégrée : porte optique intégrée, conçue pour les échantillons instables.
Caractéristiques |
Modèle | SN-F97 | SN-F97XP | SN-F97PRO |
Source d'excitation | Lampe au xénon 150 W (Hamamatsu) | ||
Longueur d'onde d'excitation | 200 nm ~ 900 nm | ||
Longueur d'onde d'émission | 200 nm ~ 900 nm | ||
Fente d'excitation | 10 nm | 2 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm | |
Fente d'émission | 10 nm | 2 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm | |
Précision de la longueur d'onde | ±1,0 nm | ±0,4 nm | ±1,0 nm |
Répétabilité de la longueur d'onde | ≤0,5 nm | ≤0,2 nm | ≤0,5 nm |
Rapport signal sur bruit | S/N≥150 (fente de 10 nm) (PP) S/N≥ 1000 (fente de 10 nm) (RMS) S/N≥ 10 000 (fente de 10 nm) (RMSBG) | S/N≥200 (fente de 10 nm) (PP) S/N≥ 1200 (fente de 10 nm) (RMS) S/N≥ 12 000 (fente de 10 nm) (RMSBG) | S/N≥150 (fente de 10 nm) (PP) S/N≥ 1000 (fente de 10 nm) (RMS) S/N≥ 10 000 (fente de 10 nm) (RMSBG) |
Limite | ≤1×10-10 g/ml (Solution de sulfate de quinine) | ≤5×10-11 g/ml (Solution de sulfate de quinine) | ≤1×10-10 g/ml (Solution de sulfate de quinine) |
Linéarité | γ≥0,995 | ||
Répétabilité maximale | ≤1,5% | ||
Stabilité (10min) | Dérive zéro : ±0,3 | ||
Limite de valeur : ±1,5 % | |||
Vitesse de balayage de longueur d'onde | Niveau multi-vitesse, maximum à 48 000 nm/min | ||
Plage de quantités photométriques | 0,00-10 000,00 | ||
Transmission de données | USB2.0 | ||
Pouvoir | 200W | ||
Source d'énergie | CA 220 V/50 Hz : 110 V/60 Hz | ||
Dimensions des instruments | 380×445×310(mm) | ||
Poids | Poids net : 12 kg, poids brut : 14 kg |
Description du produit |
Caractéristiques
Haute sensibilité : basé sur une conception optique à haute efficacité et une technologie de détection de signal faible, le rapport signal/bruit de pointe Raman de l'eau peut être supérieur à 200 (P – P) pour atteindre le niveau avancé national et international.
Vitesse de numérisation élevée : l'unité de pressage du signal numérique à grande vitesse est fière de la vitesse de numérisation la plus rapide au monde à 48 000 nm/min.Seulement 1 seconde pour obtenir des spectres de fluorescence classiques, 1 minute pour obtenir des spectres de fluorescence tridimensionnels de haute qualité.
Large plage de mesure spectrale : grâce à une conception à double monochromateur, une plage de longueurs d'onde d'excitation et d'émission couvrant 200 nm à 900 nm, répond aux besoins de la plupart des analyses de fluorescence.
Système de surveillance du chemin de lumière d'excitation : l'instrument est équipé d'un système de surveillance du rapport de faisceau double de la lumière d'excitation pour garantir un signal de fluorescence élevé et stable.
Assurance de haute qualité : utilisation de la source de lumière au xénon de haute qualité et des détecteurs et instruments à tube multiplicateur photoélectrique de Hamamatsu pour garantir un signal d'intensité lumineuse suffisant et une sensibilité de détection.
Porte optique intégrée : porte optique intégrée, conçue pour les échantillons instables.
Caractéristiques |
Modèle | SN-F97 | SN-F97XP | SN-F97PRO |
Source d'excitation | Lampe au xénon 150 W (Hamamatsu) | ||
Longueur d'onde d'excitation | 200 nm ~ 900 nm | ||
Longueur d'onde d'émission | 200 nm ~ 900 nm | ||
Fente d'excitation | 10 nm | 2 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm | |
Fente d'émission | 10 nm | 2 nm, 5 nm, 10 nm, 20 nm | |
Précision de la longueur d'onde | ±1,0 nm | ±0,4 nm | ±1,0 nm |
Répétabilité de la longueur d'onde | ≤0,5 nm | ≤0,2 nm | ≤0,5 nm |
Rapport signal sur bruit | S/N≥150 (fente de 10 nm) (PP) S/N≥ 1000 (fente de 10 nm) (RMS) S/N≥ 10 000 (fente de 10 nm) (RMSBG) | S/N≥200 (fente de 10 nm) (PP) S/N≥ 1200 (fente de 10 nm) (RMS) S/N≥ 12 000 (fente de 10 nm) (RMSBG) | S/N≥150 (fente de 10 nm) (PP) S/N≥ 1000 (fente de 10 nm) (RMS) S/N≥ 10 000 (fente de 10 nm) (RMSBG) |
Limite | ≤1×10-10 g/ml (Solution de sulfate de quinine) | ≤5×10-11 g/ml (Solution de sulfate de quinine) | ≤1×10-10 g/ml (Solution de sulfate de quinine) |
Linéarité | γ≥0,995 | ||
Répétabilité maximale | ≤1,5% | ||
Stabilité (10min) | Dérive zéro : ±0,3 | ||
Limite de valeur : ±1,5 % | |||
Vitesse de balayage de longueur d'onde | Niveau multi-vitesse, maximum à 48 000 nm/min | ||
Plage de quantités photométriques | 0,00-10 000,00 | ||
Transmission de données | USB2.0 | ||
Pouvoir | 200W | ||
Source d'énergie | CA 220 V/50 Hz : 110 V/60 Hz | ||
Dimensions des instruments | 380×445×310(mm) | ||
Poids | Poids net : 12 kg, poids brut : 14 kg |
Scienovo est un fabricant et fournisseur professionnel d'instruments scientifiques en Chine, certifié ISO9001, ISO14001 et système de gestion de la propriété intellectuelle.
Bâtiment n°10, village de Pujiang, n°1188, Lianhang Road, district de Minhang, Shanghai, Chine.
+86-15901999577